更新日期:17/10/2023 上午11:00
致尊贵的顾客们:
基于东马海运成本上涨,我司将在明天正式调升中国到东马的海运基础价格,附加费也保持在0%,以下为调整后的基础价格表:
中国到沙巴私人海运基础价格
区域 | 普货 | 敏感 | |||||
原价 | 现价 | 调整 | 原价 | 现价 | 调整 | ||
亚庇/ KK | RM530 | RM610 | (+)RM80 | RM530 | RM610 | (+)RM80 | |
兰脑/山打根/拿笃/斗湖/保佛/纳闽岛/哥打毛律/万劳/仙本那/古达/根底咬 | RM700 | RM805 | (+)RM105 | RM700 | RM805 | (+)RM105 |
中国到砂拉越私人海运基础价格
区域 | 普货 | 敏感 | |||||
原价 | 现价 | 调整 | 原价 | 现价 | 调整 | ||
诗巫 | RM490 | RM560 | (+)RM70 | RM490 | RM630 | (+)RM140 | |
民丹莪/古晋/泗里街/砂拉卓/木中/沐膠/民都鲁 | RM620 | RM710 | (+)RM90 | RM620 | RM780 | (+)RM160 | |
美里 | RM590 | RM680 | (+)RM90 | RM590 | RM750 | (+)RM160 |
生效日期:18/10/2023,星期三晚上7:00后,所有已收齐东马海运订单一律征收最新运费
特此通知,谢谢您!
来自
马来西亚海运部门